Közérdekű adatok
..
Alibánfa 2012 TFH.pdf- (678 KB)2015-04-03
Alsónemesapáti 2011 TFH.pdf- (694 KB)2015-04-03
Alsószenterzsébet 2011 TFH.pdf- (37 KB)2015-04-03
Alsószenterzsébet 2012 TFH.pdf- (47 KB)2015-04-03
Alsószenterzsébet 2013 TFH.pdf- (119 KB)2018-07-20
Andrásfa 2010 TFH.pdf- (42 KB)2015-04-03
Andrásfa 2012 TFH.pdf- (43 KB)2015-04-03
Andrásfa.pdf- (148 KB)2017-08-24
Babosdöbréte 2014 TFH.pdf- (595 KB)2018-07-19
Babosdöbréte 2017 TFH.pdf- (203 KB)2019-09-10
Baglad 2015 TFH.pdf- (245 KB)2018-07-20
Bak 2018 TFH.pdf- (962 KB)2018-07-19
Bak.pdf- (328 KB)2015-04-03
Bezeréd 2010 TFH.pdf- (872 KB)2015-04-03
Bezeréd 2012 TFH.pdf- (39 KB)2015-04-03
Bezeréd.pdf- (226 KB)2017-08-24
Bocfölde 2013 TFH.pdf- (316 KB)2018-07-19
Bocfölde 2018 TFH.pdf- (201 KB)2019-09-10
Bocfölde.pdf- (316 KB)2015-04-03
Bókaháza 2014 TFH.pdf- (367 KB)2018-07-20
Bókaháza.pdf- (367 KB)2017-08-24
Böde 2014 TFH .pdf- (608 KB)2018-07-19
Bödeháza 2015 TFH.pdf- (250 KB)2018-07-20
Búcsúszentlászló 2016 TFH.pdf- (1,1 MB)2018-07-19
Csatár 2013 TFH.pdf- (348 KB)2018-07-19
Csatár.pdf- (348 KB)2015-04-03
Csesztreg 2013 TFH.pdf- (204 KB)2019-09-10
Csöde 2014 TFH.pdf- (1,5 MB)2018-07-23
Dióskál 2009 TFH mod.pdf- (774 KB)2015-04-03
Dióskál 2009 TFH.pdf- (676 KB)2015-04-03
Dióskál 2011 TFH.pdf- (93 KB)2015-04-03
Dobronhegy 2015 TFH.pdf- (2,6 MB)2018-07-19
Egeraracsa 2009 TFH mod.pdf- (773 KB)2015-04-03
Egeraracsa 2009 TFH.pdf- (679 KB)2015-04-03
Egeraracsa 2011 TFH.pdf- (89 KB)2015-04-03
Egervár.pdf- (385 KB)2015-04-03
Esztergályhorváti 2014 TFH.pdf- (787 KB)2018-07-19
Esztergályhorváti 2017 TFH.pdf- (204 KB)2019-09-10
Esztergályhorváti.pdf- (787 KB)2017-08-24
Felsőszenterzsébet 2011 TFH.pdf- (38 KB)2015-04-03
Felsőszenterzsébet 2012 TFH.pdf- (48 KB)2015-04-03
Felsőszenterzsébet 2013 TFH.pdf- (119 KB)2018-07-20
Gosztola 2015 TFH.pdf- (269 KB)2018-07-20
Győrvár 2010 TFH.pdf- (42 KB)2015-04-03
Győrvár 2012 TFH.pdf- (37 KB)2015-04-03
Győrvár 2018 TFH.pdf- (253 KB)2018-07-19
Győrvár.pdf- (149 KB)2017-08-24
Gyűrűs 2017 TFH.pdf- (203 KB)2019-09-10
Gáborjánháza 2015 TFH.pdf- (249 KB)2018-07-20
Gétye 2012 TFH.pdf- (397 KB)2018-07-20
Gétye.pdf- (397 KB)2017-08-24
Hegyhátszentpéter 2010 TFH.pdf- (45 KB)2015-04-03
Hegyhátszentpéter 2012 TFH.pdf- (42 KB)2015-04-03
Hegyhátszentpéter.pdf- (149 KB)2017-08-24
Hottó 2014 TFH .pdf- (739 KB)2018-07-19
Hottó 2017 TFH.pdf- (200 KB)2019-09-10
Kallósd 2017 TFH.pdf- (202 KB)2019-09-10
Kehidakustány 2017 TFH.pdf- (202 KB)2019-09-10
Kemendollár 2014 TFH.pdf- (689 KB)2018-07-23
Kemendollár 2017 TFH.pdf- (202 KB)2019-09-10
Keménfa 2014 TFH.pdf- (1,5 MB)2018-07-23
Kerkafalva 2018 TFH.pdf- (2,6 MB)2023-01-11
Kerkafalva 2011 TFH.pdf- (37 KB)2015-04-03
Kerkafalva 2012 TFH.pdf- (47 KB)2015-04-03
Kerkafalva 2013 TFH.pdf- (118 KB)2018-07-20
Kerkakutas 2011 TFH.pdf- (36 KB)2015-04-03
Kerkakutas 2012 TFH.pdf- (47 KB)2015-04-03
Kerkakutas 2013 TFH.pdf- (119 KB)2018-07-20
Kiskutas 2014 TFH.pdf- (204 KB)2019-09-10
Kispáli 2012 TFH.pdf- (678 KB)2015-04-03
Kávás rendelet.pdf- (295 KB)2017-08-24
Lakhegy 2013 TFH.pdf- (351 KB)2018-07-20
Lakhegy.pdf- (351 KB)2015-04-03
Lendvadedes 2015 TFH.pdf- (252 KB)2018-07-20
Lenti 2011 TFH.pdf- (119 KB)2015-04-03
Lenti 2013 TFH.pdf- (162 KB)2018-07-19
Milejszeg 2015 TFH.pdf- (2,7 MB)2018-07-19
Misefa 2010 TFH.pdf- (858 KB)2015-04-03
Misefa 2012 TFH.pdf- (41 KB)2015-04-03
Misefa.pdf- (227 KB)2017-08-24
Márokföld 2012 TFH.pdf- (72 KB)2015-04-03
Márokföld 2013 TFH.pdf- (118 KB)2018-07-20
Mároköld 2011 TFH.pdf- (35 KB)2015-04-03
Nagykapornak 2010 TFH.pdf- (757 KB)2015-04-03
Nagykapornak 2012 TFH.pdf- (39 KB)2015-04-03
Nagykapornak.pdf- (229 KB)2017-08-24
Nagypáli 2009 TFH.pdf- (710 KB)2015-04-03
Nemesapáti 2011 TFH módosítás.pdf- (689 KB)2017-08-24
Nemesapáti 2011 TFH.pdf- (207 KB)2015-04-03
Nemesnép 2018 TFH.pdf- (2,6 MB)2023-01-11
Nemesnép 2011 TFH.pdf- (39 KB)2015-04-03
Nemesnép 2012 TFH.pdf- (48 KB)2015-04-03
Nemesnép 2013 TFH.pdf- (113 KB)2018-07-20
Nemesrádó 2011 TFH.pdf- (561 KB)2015-04-03
Nemesrádó 2012 TFH.pdf- (42 KB)2015-04-03
Nemesrádó.pdf- (293 KB)2017-08-24
Nemessándorháza 2016 TFH.pdf- (1,1 MB)2018-07-19
Nova 2014 TFH.pdf- (199 KB)2019-09-10
Olaszfa 2010 TFH.pdf- (57 KB)2015-04-03
Olaszfa 2018 TFH.pdf- (255 KB)2018-07-20
Olaszfa 2020 TFH.pdf- (1,8 MB)2020-09-25
Olaszfa rendelet.pdf- (1,9 MB)2017-08-24
Orbányosfa 2010 TFH.pdf- (651 KB)2015-04-03
Orbányosfa 2012 TFH.pdf- (40 KB)2015-04-03
Orbányosfa.pdf- (162 KB)2017-08-24
Oszkó 2010 TFH.pdf- (66 KB)2015-04-03
Oszkó 2012 TFH.pdf- (65 KB)2015-04-03
Oszkó 2018 TFH.pdf- (256 KB)2018-07-20
Oszkó rendelet.pdf- (1,9 MB)2017-08-24
Pacsa 2011 TFH.pdf- (557 KB)2015-04-03
Pacsa 2012 TFH.pdf- (47 KB)2015-04-03
Padár 2010 TFH.pdf- (823 KB)2015-04-03
Padár 2012 TFH.pdf- (38 KB)2015-04-03
Padár.pdf- (227 KB)2017-08-24
Pakod 2015 TFH.pdf- (180 KB)2018-07-20
Pethőhenye 2012 TFH.pdf- (678 KB)2015-04-03
Pethőhenye TFH 2021 .pdf- (329 KB)2022-01-05
Petőhenye.pdf- (250 KB)2015-04-03
Petőmihályfa 2010 TFH.pdf- (40 KB)2015-04-03
Petőmihályfa 2012 TFH.pdf- (40 KB)2015-04-03
Petőmihályfa 2014 TFH.pdf- (149 KB)2018-07-20
Pusztaapáti 2014 TFH.pdf- (203 KB)2019-09-10
Pusztaederics 2014 TFH.pdf- (319 KB)2018-07-20
Pusztaederics.pdf- (319 KB)2015-04-03
Pusztaszentlászló 2018 TFH.pdf- (2,8 MB)2023-01-11
Pácsony 2010 TFH.pdf- (40 KB)2015-04-03
Pácsony 2012 TFH.pdf- (37 KB)2015-04-03
Pácsony 2018 TFH.pdf- (355 KB)2018-07-20
Pácsony.pdf- (147 KB)2017-08-24
Pókaszepetk 2014 TFH.pdf- (670 KB)2018-07-23
Pölöske 2010 TFH.pdf- (59 KB)2015-04-03
Pölöske 2017 TFH.pdf- (202 KB)2019-09-10
Pölöske.pdf- (135 KB)2015-04-03
Salomvár 2014 TFH.pdf- (1,4 MB)2018-07-23
Szentgyörgyvölgy 2011 TFH.pdf- (37 KB)2015-04-03
Szentgyörgyvölgy 2013 TFH.pdf- (119 KB)2018-07-20
Szijártóháza 2015 TFH.pdf- (249 KB)2018-07-20
Sárhida.pdf- (309 KB)2015-04-03
Söjtör 2014 TFH.pdf- (244 KB)2018-07-20
Tófej 2014 TFH.pdf- (319 KB)2018-07-20
Türje 2014 TFH.pdf- (1,0 MB)2018-07-20
Vöckönd 2014 TFH.pdf- (672 KB)2018-07-23
Zalaapáti 2014 TFH.pdf- (377 KB)2018-07-20
Zalaboldogfa rendelet.pdf- (295 KB)2017-08-24
Zalabér 2018 TFH.pdf- (341 KB)2018-07-20
Zalaháshágy 2014 TFH.pdf- (299 KB)2018-07-23
Zalaigrice 2011 TFH.pdf- (557 KB)2015-04-03
Zalalövő 2014 TFH.pdf- (1,5 MB)2018-07-23
Zalalövő, Salomvár, Csöde, Keménfa.pdf- (5,9 MB)2017-08-24
Zalaszentgyörgy.pdf- (299 KB)2017-08-24
Zalaszentiván 2012 TFH.pdf- (702 KB)2015-04-03
Zalaszentlőrinc 2012 TFH.pdf- (706 KB)2015-04-03
Zalaszentmihály 2010 TFH.pdf- (48 KB)2015-04-03
Zalaszentmárton 2009 TFH mod.pdf- (742 KB)2015-04-03
Zalaszentmárton 2009 TFH.pdf- (701 KB)2015-04-03
Zalaszombatfa 2015 TFH.pdf- (250 KB)2018-07-20