..
Hálózati vízminőség 2020.pdf- (271 KB)2021-07-15
Hálózati vízminőség 2021.pdf- (314 KB)2022-08-09
Hálózati vízminőség 2022.pdf- (350 KB)2023-08-07
Hálózati vízminőség 2023.pdf- (297 KB)2024-06-13
Műszaki adatok (ivóvíz) 2023.pdf- (409 KB)2024-06-13
Műszaki adatok (ivóvíz) 2020.pdf- (415 KB)2021-07-15
Műszaki adatok (szennyvíz) 2023.pdf- (277 KB)2024-06-13
Műszaki adatok (szennyvíz) 2020.pdf- (255 KB)2021-07-15
Műszaki adatok 2017 IVÓVÍZ.pdf- (1,2 MB)2018-04-17
Műszaki adatok 2017SZENNYVÍZ.pdf- (810 KB)2018-04-17
Műszaki adatok 2019 IV.pdf- (1,2 MB)2020-08-03
Műszaki adatok 2019 SZV.pdf- (764 KB)2020-08-03
Műszaki adatok 2021 IVÓVÍZ.pdf- (456 KB)2022-08-09
Műszaki adatok 2021 SZENNYVÍZ.pdf- (252 KB)2022-08-09
Műszaki adatok IVÓVÍZ 2022.pdf- (411 KB)2023-08-08
Műszaki adatok ivóvíz2018.pdf- (1,3 MB)2019-07-19
Műszaki adatok SZENNYVÍZ 2022.pdf- (279 KB)2023-08-08
Műszaki adatok szennyvíz2018.pdf- (759 KB)2019-07-19